Pravila igre
Dobrodošli na Roulette! U nastavku se nalaze informacije o igri i kako je igrati.
Ovo je online inačica europskog roulette-a, sa ciljem uspješnog predviđanja u kojem će se od 37 brojčanih utora zaustaviti kuglica. Uspješnim pogađanjem dobitnog utora igrač(i) dobivaju iznos(e) prema predviđenoj isplati za njihov(e) ulog(e).
Igrači odabiru jednu vrstu uloga ili njihovu kombinaciju, uključujući redovne i posebne uloge, a jedina ograničenja su na općenitu visinu uloga i pojedine vrste uloga. Kada su igrači stavili svoje uloge i pritisnuli ZAVRTI, kotač roulette-a se počinje vrtjeti. Kuglica se vrti u smjeru suprotnom od smjera vrtnje kotača, po rubu kotača i odbija se od dijamanata na kotaču. Kuglica zatim pada u jedan od utora.
Na prostor za uloge se stavlja figurica koja pokazuje pobjednički broj, a on se prikazuje i na panou. Svi ulozi koji ne odgovaraju dobitnom broju odstranjuju se sa stola. Ako je igrač stavio ulog na dobitni broj, kuća tog igrača isplaćuje prema iznosu za taj dobitak.
Igrati roulette je jednostavno. Odaberite vrijednost žetona, stavite ulog, zavrtite kotač i pričekajte da biste vidjeli jeste li pogodili dobitni broj.
Odabiranje vrijednosti žetona. Da biste odabrali željenu vrijednost žetona, kliknite na neki od žetona u donjem desnom uglu igraćeg prostora.
Stavljanje jednog ili više uloga. Uloge stavljate odabirom žetona na stolu ili korištenjem posebnih uloga u skladu s ograničenjima na visinu (vrste) uloga.
Napomena: Ako je ukupni iznos općeg ("stolnog") ili posebnog uloga veći od njegovog ograničenja, ili ukoliko nemate dovoljno novaca za ulog, on se neće stavljati na stol.
Ulog na stol stavite pritiskom na bilo koje od mjesta za ulog na stolu. Svakim pritiskom na neko mjesto za ulog i trkalište numbers jedan žeton odabrane vrijednosti dodaje u prostor za ulog.
Kada mišem prolazite stolom i mjestima za ulog, ti se ulozi označavaju i pojavljuju se podaci o vrsti uloga (npr. Straight, tj. jedan broj) i trenutnim iznosom uloga.
Posebni ulog također stavljate pritiskom na željenu vrijednost žetona. Količina žetona koja odgovara iznosu uloga stavlja se na redovno mjesto za uloge na stolu, u skladu s ulogom.
Kada mišem pređete preko posebnog uloga, brojevi uloga se pojačano označe.
Napomena: Za povišenje Vašeg uloga za neki iznos, odaberite još jedan ili više žetona s donje desne strane zaslona.
Povlačenje uloga. Za povlačenje uloga odaberite žeton za brisanje na donjoj desnoj strani igraćeg zaslona i kliknite na određeno mjesto za uloge na stolu ili na posebni ulog na njegovom mjestu, na panou ili trkalištu.
Pokretanje kotača. Kliknite na ZAVRTI da biste kuglicu "izvadili" iz utora i započeli vrtnju kotača. Iznos uloga se oduzima s Vašeg računa. Kuglica pada u jedan od utora i broj na tom utoru je dobitni broj. Figurica se stavlja na prostor za ulog na stolu i pokazuje dobitni broj.
Provjera dobitnog broja. Dobitni se broj prikazuje na panou, s podacima o vrsti dobitnog broja i o Vašem mogućem dobitku. Vaši se dobitci također prikazuju na prostoru za igru i dodaju se Vašem iznosu Novaca. Svi se gubitni ulozi sklanjaju sa stola.
Ponovno igranje. Kliknite na ISTI ULOG da biste stavili isti ulog kao u prethodnoj rundi, ili kliknite na PONIŠTI ULOGE da biste sve uloge sklonili sa stola, pa zatim stavite nove uloge i pritisnite ZAVRTI.
Kartica za posebne uloge vam omogućuje stavljanje uloga vrste najavi ili zovi. Kartica za posebne uloge se otvara kada mišem pređete preko trake posebnih uloga. Kada je ova kartica otvorena, prikazuje sve posebne uloge na raspolaganju. Za pregledavanje stranica s posebnim ulozima koristite strelice na vrhu kartice.
"Trkalište" Vam pruža drugi način stavljanja uloga na stol za roulette. Trkalište duplicira roulette kotač (tj. redoslijed brojeva je isti). Posebni ulozi pokrivaju brojeve koji se nalaze jedan kraj drugoga na roulette kotaču i trkalištu. Na trkalište možete stavljati tri vrste uloga: straight uloge i pet (5) posebnih uloga uključujući i neighbour (susjedne) uloge.
Za stavljanje neighbour uloga morate uključiti opciju Neighbour uloga i odrediti raspon brojeva na svakoj strani odabranog broja (1-10). Za više informacija pogledajte Postavke igre
Na dinamičnom se panou prikazuje promjenjivi sadržaj, ovisno o stadiju igre. Na njemu se prikazuje brojevni niz, prezentacija dobitnog broja i statistike casino roulette-a. S panoa također možete staviti uloge na "vruće" i "hladne" brojeve.
Brojevni niz panoa. Prikazuje prethodnih četrnaest (14) dobitnih brojeva s Vašeg stola. Crveni brojevi spadaju u crvenu grupu , žuti brojevi u crnu grupu, a zeleni broj je zero (0).
Pano u modu Uloga. Prikazuje statistiku svih online Casina roulette stolova za "vruće" i "hladne" brojeve, odd, zero, even, red, green i black brojeve.
Napomena: Sve statistike na panou se obnavljaju nakon svake runde, kada se objavi dobitni broj.
Pano u modu Rezultata. Kada se kuglica zaustavi, na panou se prikazuje dobitni broj i rezultati (dobitci ili bez dobitaka).
Opis i ograničenja uloga i isplate
| Kategorije uloga | Opis | Isplate | ||
| Unutarnji ulozi. Ulozi na brojeve ili crte između brojeva na unutarnjem dijelu stola. | ||||
| Straight | Ulozi na jedan broj, uključujući 0. Žetone stavite na sredinu broja (kvadrata). Dobitnik ste ako kuglica sjedne na Vaš broj. | 35:1 | ||
| Split | Ulozi na dva susjedna broja, bilo vodoravno ili okomito. Žetone stavite na crtu između dva broja. Dobitnik ste ako kuglica sjedne na bilo koji od Vaših brojeva. | 17:1 | ||
| Three line | Ulozi na niz od tri vodoravno poredana broja (redak). Žetone stavite na broj (tj. na crtu koja leži između unutarnjeg i vanjskog prostora za uloge). Dobitnik ste ako kuglica sjedne na bilo koji od Vaša tri broja. | 11:1 | ||
| Corner (kvadrat) | Ulozi na četiri broja u kvadratu, primjerice 11-12-14-15. Žetone stavite na ugao gdje se ta četiri broja susreću. Dobitnik ste ako kuglica sjedne na bilo koji od Vaša četiri broja. | 8:1 | ||
| Six line | Ulozi na dva susjedna retka. Žetone stavite na ugao dva susjedna retka, primjerice 25-30. Dobivate ako kuglica sjedne na jedan od Vaših šest brojeva. | 5:1 | ||
| Vanjski ulozi. Ulozi na okvire oko brojeva na stolu. | ||||
| Left row, Middle row, Right row | Ulozi na svih 12 brojeva bilo kojeg od tri reda (lijevog, srednjeg ili desnog). Žetone stavite u okvir(e) označene s 2-1 na kraju reda. Dobitnik ste ako kuglica sjedne na bilo koji od Vaših 12 brojeva. | 2:1 | ||
| 1st 12, 2nd 12, 3rd 12 | Ulozi na 12 brojeva u tri retka u nizu. Žetone stavite na okvire označene s 1st 12 za brojeve 1 do 12, 2nd 12 za brojeve 13 do 24 ili 3rd 12 za brojeve 25 do 36. Dobivate ako kuglica sjedne na jedan od Vaših 12 odabranih brojeva. | 2:1 | ||
| 19-36 (High) ili 1-18 (Low) | Ulozi na prvih 18 brojeva ili većih 18 brojeva. Žetone stavite na okvire označene s 1-18 za manje brojeve ili 19-36 za veće brojeve. Zero je isključena iz manjih brojeva. | 1:1 | ||
| Red ili black | Ulozi su na sve crvene ili sve crne brojeve. Žetone stavite na okvire na kojima je crveni ili crni dijamant. Zero se ne smatra crvenim ili crnim brojem. | 1:1 | ||
| Odd ili even | Ulozi su na sve parne (even) ili neparne (odd) brojeve. Žetone stavite na okvir s oznakom ODD ili EVEN. | 1:1 | ||
| Ulozi s kartice posebnih uloga. Stavljaju se sljedeći ulozi najave ili zvanja: | ||||
| Red Splits | Ulog od najmanje četiri (4) žetona na četiri (4) splita, po jedan na 9/12, 16/19, 18/21 i 27/30. | Isplata je jednaka ulogu na split 17:1 | ||
| Black Splits | Ulog od najmanje četiri (7) žetona na četiri (7) splita, po jedan na 8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29 i 28/31. | Isplata je jednaka ulogu na split 17:1 | ||
| Orphelin Plein | Ulog od najmanje osam (8) žetona s osam (8) straight uloga 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 i 34. | Isplata je jednaka ulogu na jedan broj, tj. Straight 35:1 | ||
| Finale Plein 0 | Ulog od najmanje četiri (4) žetona na četiri (4) broja, po jedan na 0, 10, 20 i 30. | Isplata je jednaka Straight ulogu 35:1 | ||
| Finale Plein 1 | Ulog od najmanje četiri (4) žetona na četiri (4) broja, po jedan na 1, 11, 21 i 31. | Isplata je jednaka Straight ulogu 35:1 | ||
| Finale Plein 2 | Ulog od najmanje četiri (4) žetona na četiri (4) broja, po jedan na 2, 12, 22 i 32. | Isplata je jednaka Straight ulogu 35:1 | ||
| Finale Plein 3 | Ulog od najmanje četiri (4) žetona na četiri (4) broja, po jedan na 3, 13, 23 i 33. | Isplata je jednaka ulogu na jedan broj 35:1 | ||
| Finale Plein 4 | Ulog od najmanje četiri (4) žetona na četiri (4) broja, po jedan na 4, 14, 24 i 34. | Isplata je jednaka ulogu na jedan broj 35:1 | ||
| Finale Plein 5 | Ulog od najmanje četiri (4) žetona na četiri (4) broja, po jedan na 5, 15, 25 i 35. | Isplata je jednaka Straight ulogu 35:1 | ||
| Finale Plein 6 | Ulog od najmanje četiri (4) žetona na četiri (4) broja, po jedan na 6, 16, 26 i 36. | Isplata je jednaka Straight ulogu 35:1 | ||
| Finale Plein 7 | Ulog od najmanje tri (3) žetona na tri (3) broja, po jedan na 7,17 i 27. | Isplata je jednaka Straight ulogu 35:1 | ||
| Finale Plein 8 | Ulog od najmanje tri (3) žetona na tri (3) broja, po jedan na 8, 18 i 28. | Isplata je jednaka Straight ulogu 35:1 | ||
| Finale Plein 9 | Ulog od najmanje tri (3) žetona na tri (3) broja, po jedan na 9, 19 i 29. | Isplata je jednaka Straight ulogu 35:1 | ||
| Finale Cheval/Plein 0/1 | Ulog od najmanje pet (5) žetona s tri (3) split uloga - na 0/1, 10/11 i 20/21 kao i dva (2) straight uloga na 30 i 31. | Isplata je jednaka ulozima. Straight ulog 35:1, a Split 17:1 | ||
| Finale Cheval/Plein 1/2 | Ulog od najmanje pet (5) žetona s tri (3) split uloga - na 1/2, 11/12 i 31/32 kao i dva (2) straight uloga na 21 i 22. | Isplata je jednaka ulozima. Straight ulog 35:1, a Split 17:1 | ||
| Finale Cheval/Plein 2/3 | Ulog od najmanje pet (5) žetona s tri (3) split uloga - na 2/3, 22/23 i 32/33 kao i dva (2) straight uloga na 12 i 13. | Isplata je jednaka ulozima. Straight ulog 35:1, a Split 17:1 | ||
| Finale Cheval/Plein 3/4 | Ulog od najmanje šest(6) žetona s četiri (4) split uloga - na 3, 4, 33 i 34 kao i dva (2) split uloga na 13/14 i 23/24. | Isplata je jednaka ulozima. Straight ulog 35:1, a Split 17:1 | ||
| Finale Cheval/Plein 4/5 | Ulog od najmanje pet (5) žetona s tri (3) split uloga - na 4/5, 14/15 i 34/35 kao i dva (2) straight uloga na 24 i 25. | Isplata je jednaka ulozima. Straight ulog 35:1, a Split 17:1 | ||
| Finale Cheval/Plein 5/6 | Ulog od najmanje pet (5) žetona s tri (3) split uloga - na 5/6, 25/26 i 35/36 kao i dva (2) straight uloga na 15 i 16. | Isplata je jednaka ulozima. Straight ulog 35:1, a Split 17:1 | ||
| Finale Cheval/Plein 6/7 | Ulog od najmanje pet (5) žetona s tri (3) straight uloga - na 6, 7 i 36 kao i dva (2) split uloga na 16/17 i 26/27. | Isplata je jednaka ulozima. Straight ulog 35:1, a Split 17:1 | ||
| Finale Cheval/Plein 7/8 | Ulog od najmanje četiri (4) žetona s dva (2) split uloga - na 7/8 i 17/18 kao i dva straight uloga na 27 i 28. | Isplata je jednaka ulozima. Straight ulog 35:1, a Split 17:1 | ||
| Finale Cheval/Plein 8/9 | Ulog od najmanje četiri (4) žetona s dva (2) split uloga - na 8/9 i 28/29 kao i dva (2) straight uloga na 18 i 19. | Isplata je jednaka ulozima. Straight ulog 35:1, a Split 17:1 | ||
| Finale Cheval/Plein 9/10 | Ulog od najmanje četiri (4) žetona s dva (2) straight uloga - na 9 i 10 kao i dva split uloga na 19/20 i 29/30. | Isplata je jednaka ulozima. Straight ulog 35:1, a Split 17:1 | ||
| Les Vousins Du zero | Ulog od najmanje devet (9) žetona s dva (2) three line uloga na 0/2/3 te sedam (7) split uloga na 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29 i 32/35. | Isplata je jednaka ulozima. Three line 11:1, a Split 17:1 | ||
| Tiers Du Cylindre | Ulog od najmanje šest (6) žetona sa šest (6) split uloga - na 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 i 33/36. | Isplata je jednaka Split ulogu 17:1 | ||
| Finale Cheval 0/3 | Ulog od najmanje četiri (4) žetona sa četiri (4) split uloga - na 0/3, 10/13, 20/23 i 30/33. | Isplata je jednaka Split ulogu 17:1 | ||
| Finale Cheval 1/4 | Ulog od najmanje četiri (4) žetona sa četiri (4) split uloga - na 1/4, 11/14, 21/24 i 31/34. | Isplata je jednaka Split ulogu 17:1 | ||
| Finale Cheval 2/5 | Ulog od najmanje četiri (4) žetona sa četiri (4) split uloga - na 2/5, 12/15, 22/25 i 32/35. | Isplata je jednaka Split ulogu 17:1 | ||
| Finale Cheval 3/6 | Ulog od najmanje četiri (4) žetona sa četiri (4) split uloga - na 3/6, 13/16, 23/26 i 33/36. | Isplata je jednaka Split ulogu 17:1 | ||
| Finale Cheval 4/7 | Ulog od najmanje tri (3) žetona s tri (3) split uloga - na 4/7, 14/17 i 24/27. | Isplata je jednaka Split ulogu 17:1 | ||
| Finale Cheval 5/8 | Ulog od najmanje tri (3) žetona s tri (3) split uloga - na 5/8, 15/18 i 25/28. | Isplata je jednaka Split ulogu 17:1 | ||
| Finale Cheval 6/9 | Ulog od najmanje tri (3) žetona s tri (3) split uloga - na 6/9, 16/19 i 26/29. | Isplata je jednaka Split ulogu 17:1 | ||
| Finale Cheval 7/10 | Ulog od najmanje tri (3) žetona s tri (3) split uloga - na 7/10, 17/20 i 27/30. | Isplata je jednaka Split ulogu 17:1 | ||
| Finale Cheval 8/11 | Ulog od najmanje tri (3) žetona s tri (3) split uloga - na 8/11, 18/21 i 28/31. | Isplata je jednaka Split ulogu 17:1 | ||
| Finale Cheval 9/12 | Ulog od najmanje tri (3) žetona s tri (3) split uloga - na 9/12, 19/22 i 29/32. | Isplata je jednaka Split ulogu 17:1 | ||
| Ulozi "trkališta". Straight ulozi i sljedeći ulozi najave ili zvanja na brojeve koji se nalaze jedan kraj drugog na roulette kotaču. | ||||
| SERIE 0/2/3 | Ulog od najmanje devet (9) žetona s jednim (1) podijeljenim Three line ulogom na 0/2/3 s (2) žetona i sedam (7) Split uloga na s po jednim žetonom na crte između brojeva 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29 i 32/35. | Isplata ovisi o ulozima. Split ulog isplaćuje 17:1, Three line 11:1 | ||
| SERIE 5/8 | Ulog od najmanje šest (6) žetona sa šest (6) split uloga; sa po jednim žetonom na svaku od crta između brojeva 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 i 33/36. | Isplata je jednaka Split ulogu 17:1 | ||
| ORPH | Ulog od najmanje pet (5) žetona s jednim (1) ulogom na broj 1, i četiri (4) Split uloga sa po jednim žetonom na crte između brojeva 6/9, 14/17, 17/20 i 31/34. | Isplata je jednaka ulozima. Straight ulog 35:1, a Split 17:1 | ||
| ZERO | Ulog od najmanje četiri (4) žetona s tri (3) podijeljena uloga, po jedan na crtu između brojeva 0/3, 12/15, 32/35 i jedan (1) žeton za čisti ulog na broj 26. | Isplata ovisi o ulozima. Straight ulog isplaćuje 35:1, a Split 17:1 | ||
| Neighbour ulozi | Ulog od najmanje tri (3) žetona s tri (3) straight uloga na niz brojeva sa svake strane broja odabranog na trkalištu. Primjerice, a spread of 5 numbers is an eleven (11) chip bet with eleven (11) straight bets coving the number selected, and five numbers to the left and five numbers to the right of the number on the wheel selected. | Isplata je jednaka Straight ulogu 35:1 | ||
| Ulozi s panoa. Dva posebna uloga omogućena samo na ovom roulette-u kada je pano u modu uloga. | ||||
| "Vrući" brojevi | Ulog od najmanje četiri (4) žetona na četiri (4) "vruća" broja prema popisu na panou. | Isplata je jednaka Straight ulogu 35:1 | ||
| "Hladni" brojevi | Ulog od najmanje četiri (4) žetona na četiri (4) "hladna" broja prema popisu na panou. | Isplata je jednaka Straight ulogu 35:1 | ||
Kliknite na ikonu ključa u izborniku igre. Time se omogućuju sljedeće opcije za igru u izborniku Postavke igre:
Odaberite sljedeće napredne postavke za Automatsku igru:
Za brisanje određenih uvjeta Automatske igre, odznačite željeni okvir ili pritisnite gumb Resetiraj.
Općenito
Pravila za igrača
Blackjack!
Dupli ulog
Podjela
Djeliteljeva pravila
Igranje
Pomoć u igri
Postavke igre
sverige automaten.com